Ätherische Öle
Die alte Weisheit des Ayurveda lehrt uns, dass die Pflanzen Botschafter von subtilen Informationen sind. So wie es kein Zufall ist, wenn in Ihrem Garten plötzlich eine neue Pflanze wächst, ist es bestimmt kein Zufall, dass das letzte Vierteljahrhundert durch ein massives Auftreten von ätherischen Öle auf dem Weltmarkt markiert wurde. Diese galenischen Formen der Pflanzen, d.h. ihr Duft, ihre Essenz enthüllen uns enorme heilende Schlüssel. Es ist als ob diese wertvollen Produkte geboren sind, um uns in dieser turbulenten Übergangszeit zu begleiten. Ätherische Öle fördern unseren spirituellen Wachstum, heilen sowohl Geist und Körper, wandeln um und helfen unsere Sinnlichkeit neu zu entdecken.
Lydia Bosson
Réf. | Article | Nom botanique | Partie distillée | Origine | Mode de culture | ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | Ahibero | Cymbopogon giganteus | Blätter | Madagaskar | N | 10 |
1003 | Ajowan | Trachyspermum ammi | Pflanze | Indien | N | 10 |
1010 | Ammi visnaga (Khella) | Ammi visnaga | Blüten & Pflanze | Marokko | wkbA | 5 |
1020 | Amyris | Amyris balsamifera | Holz | Karibik | Wild | 10 |
1060 | Angelikawurzel extra-sup | Angelica archangelica | Wurzel | Frankreich | kbA | 3 |
1065 | Angelikawurzel indisch | Angelica glauca | Wurzel | Indien | Wild | 5 |
1050 | Angelikawurzel officinalis | Angelica archangelica | Wurzel | Frankreich | N | 5 |
1090 | Anis (-Stern) | Illicum verum | Früchte | Vietnam | Wild | 10 |
1099 | Artemisia annua | Artemisia annua | Blätter | Indien | N | 5 |
1097 | Artemisia Ludoviciana | Artemisia ludoviciana | Blätter | USA | Wild | 3 |
2716 | Brasilianischer Pfeffer | Schinus terebinthifolia Raddi | Beeren | Madagaskar | Wild | 5 |
1138 | Basilikum (Zitronen-) | Ocimum basilicum var.citriodorum | Blüten & Pflanze | Ägypten | N | 5 |
1110 | Basilikum tropisch | Ocimum basilicum L. | Blüten & Pflanze | Ägypten | N | 10 |
1120 | Basilikum süss (linalol) | Ocimum basilicum L. | Blüten & Pflanze | Nepal | kbA | 10 |
1115 | Basilikum sanctum (Tulsi) | Ocimum sanctum | Blüten & Pflanze | Indien | kbA | 10 |
1160 | Benzoe | Styrax tonkinensis | Harz | Thailand | Abs. | 10 |
1170 | Bergamotte | Citrus bergamia | Schale | Italien | N | 10 |
1180 | Bergbohnenkraut | Satureja montana | Blüten & Pflanze | Albanien | Wild | 10 |
1204 | Weihrauch, Brasilien (Breu Branco) | Protium heptaphyllum | Harz | Brasilien | Wild | 5 |
1238 | Calmus | Acorus calamus var. | Wurzel | Nepal | Wild | 5 |
1222 | Cade-Holz | Juniperus oxycedrus L. | Holz | Frankreich | kbA | 5 |
1230 | Cajeput | Melaleuca leucadendron | Blätter | Vietnam | Wild | 10 |
1243 | Cape May | Coleonema album | Pflanze | Süd Afrika | Wild | 3 |
1244 | Cassia indisch | Cinnamomum tamala | Blätter | Nepal | wkbA | 5 |
1246 | Champaca rot | Michelia champaca | Blüten | Indien | Abs. | 1 |
1250 | Cistrose | Cistus ladaniferus | Blätter | Spanien | Wild | 5 |
1260 | Citronella (Java-Typ) | Cymbopogon winterianus | Blätter | Nepal | kbA | 10 |
1280 | Copaiba Balsam, natur | Copaifera officinalis | Harz | Brasilien | wild | 10 |
1287 | Curryblätter | Murraya koenigii | Blätter | Indien | konv. | 5 |
1290 | Cypriol (Nagarmotha) bio (BIO) | Cyperus scariosus | Wurzeln | Indien | wkbA | 5 |
1300 | Davana | Artemisia pallens | Blätter | Indien | konv. | 3 |
1332 | Eisenkraut weiß | Lippia alba | Blätter/Stengel | Paraguay | konv. | 3 |
1334 | Zitroneneisenkraut | Lippia citriodora | Blüten/Pflanze | Marokko | konv. | 1 |
1340 | Elemi | Canarium luzonicum | Harz | Philippinien | wild | 10 |
1350 | Estragon | Artemisia dracunculus | Pflanze | Frankreich | konv. | 10 |
1370 | Eukalyptus globulus bio (BIO) | Eucalyptus globulus | Blätter | Portugal | wkbA | 10 |
1380 | Eukalyptus globulus extra bio (BIO) | Eucalyptus globulus | Blätter | Spanien | wkbA | 10 |
1390 | Eukalyptus citriodora | Eucalyptus citriodora | Blätter | Madagaskar | wild | 10 |
1400 | Eukalyptus radiata | Eucalyptus radiata | Zweige/Blätter | Australien | wild | 10 |
1430 | Eukalyptus staigeriana bio (BIO) | Eucalyptus staigeriana | Blätter | Brasilien | kbA | 10 |
1440 | Fenchel süß | Foeniculum vulgare dulce | Samen | Moldawien | konv. | 10 |
1460 | Sibirische Tanne | Abies sibirica | Nadeln | Russische Förderation | wild | 10 |
1465 | Fichte schwarz bio (BIO) | Picea mariana | Nadeln | Kanada | wkbA | 10 |
1468 | Fichte weiß bio (BIO) | Picea glauca | Nadeln | Kanada | wkbA | 10 |
1469 | Fokienia (Siam-Holz) | Fokienia hodgensii | Holz | Vietnam | wild | 10 |
1471 | Fichte blau | Picea pungens | Nadeln | Kanada | wild | 10 |
1472 | Fichte rot | Picea rubens | Nadeln | Kanada | wild | 10 |
1473 | Kiefer (Föhre, Waldkiefer) | Pinus sylvestris | Nadeln | Bulgarien | wild | 10 |
1480 | Galbanum | Ferula galbaniflua | Harz | Iran | wild | 3 |
1483 | Galgantwurzel Indes | Alpinia galanga | Wurzeln | Indien | wild | 3 |
1505 | Rosengeranie | Pelargonium graveolens | Blätter | Ägypten | konv. | 10 |
1510 | Bourbongeranie | Pelargonium graveolens | Blätter | Madagaskar | konv. | 10 |
1515 | Gingergrass | Cymbopogon m. (Sofia) | Blätter | Indien | konv. | 10 |
1518 | Gingerlily (Sanna) | Hedychium spicatum | Wurzeln | Indien | wild | 10 |
1585 | Lary | Psiadia altissima | Pflanze | Madagaskar | wild | 10 |
1595 | Immortelle, Balkan | Helichrysum italicum | Blüten | Kroatien | wild | 3 |
1613 | Ingwer | Zingiber officinalis | Rhizom | China | konv. | 10 |
1616 | Ingwer cassumunar | Zingiber cassumunar Roxb. | Rhizom | Thailand | konv. | 5 |
1630 | Jasmin ind., abs. | Jasminum grandiflorum | Blüten | Indien | abs. | 1 |
1635 | Jasmin arabisch (Sambac), abs. | Jasminum sambac | Blüten | Indien | abs. | 1 |
1670 | Johanniskraut bio (BIO) | Hypericum perforatum | Pflanze | Bulgarien | kbA | 1 |
1680 | Kamille blau, deutsch bio (BIO) | Matricaria Recutita | Blüten | Nepal | kbA | 3 |
1690 | Atlaskamille blau bio (BIO) | Tanacetum annuum | Blüten | Marokko | wkbA | 3 |
1710 | Kamille römisch | Anthemis nobilis | Blüten | Italien | konv. | 3 |
1730 | Kamille, wild | Ormensis multicaulis et mixta | Blüten | Marokko | wild | 10 |
1750 | Kardamom bio (BIO) | Elettaria cardamomum | Früchte/Samen | Guatemala | kbA | 10 |
1758 | Katafray bio (BIO) | Cedrelopsis grevei | Holz | Madagaskar | kbA | 10 |
1760 | Karottensamen | Daucus carota | Samen | Frankreich | konv. | 10 |
1761 | Kewra | Pandanus odoratissimus L. | Blüten | Indien | wild | 1 |
1790 | Koriander | Coriandrum sativum | Samen | Moldawien | konv. | 10 |
1800 | Koriander extra-fin bio (BIO) | Coriandrum sativum | Samen | Ungarn | kbA | 10 |
1810 | Kümmel (Carvi) | Carum carvi | Samen | Ägypten | konv. | 10 |
1830 | Kümmel | Cuminum cyminum | Samen | Ägypten | konv. | 10 |
1847 | Kunzea | Kunzea ambigua | Zweige/Blätter | Australien | wild | 5 |
1852 | Lärchennadeln | Larix decidua | Nadel | Italien | wkba | 5 |
1870 | Lavandin süß extra-sup. bio (BIO) | Lavandula hybrida | Blüten/Pflanze | Frankreich | kbA | 10 |
1880 | Lavendel abrial (Lavandin) | Lavandula hybrida | Blüten/Pflanze | Frankreich | konv. | 10 |
1890 | Speiklavendel | Lavandula latifolia | Blüten/Pflanze | Spanien | wild | 10 |
1895 | Speiklavendel extra-sup. bio (BIO) | Lavandula latifolia | Blüten/Pflanze | Spanien | kbA | 10 |
1900 | Lavendel, edel, Maillette | Lavandula angustifolia | Blüten/Pflanze | Frankreich | konv. | 10 |
1912 | Lavendel Hochland | Lavandula angustifolia | Blüten/Pflanze | Frankreich | konv. | 10 |
1912 | Lavendel Hochland | Lavandula angustifolia | Blüten/Pflanze | Frankreich | konv. | 30 |
1920 | Lavendel, Schopf. bio (BIO) | Lavandula stoechas | Blüten/Pflanze | Portugal | wkbA | 10 |
1935 | Ledum (Grönland Moos) bio (BIO) | Ledum groenlandicum | Pflanze | Kanada | wkbA | 3 |
1945 | Lemongrass (Zitronengrass) bio (BIO) | Cymbopogon flexuosus | Blätter | Nepal | kbA | 10 |
1960 | Liebstöckel | Levisticum officinale | Pflanze | Ungarn | konv. | 5 |
1970 | Limette, dest. | Citrus aurantifolia | Schalen | Mexiko | konv. | 10 |
1980 | Litsea | Litsea cubeba | Früchte | China | wild | 10 |
1990 | Lorbeer bio (BIO) | Laurus nobilis | Blätter | Albanien | wkbA | 10 |
1996 | Lotus pink, abs. | Nelumbo nucifera | Blüten | Indien | abs. | 1 |
2005 | Magnolienblätter | Michelia alba | Blätter | China | konv. | 5 |
2020 | Majoran | Origanum majorana | Pflanze | Ägypten | konv. | 10 |
2035 | Mandarine rot | Citrus reticulata | Schalen | Argentinien | konv. | 10 |
2040 | Mandarine grün | Citrus reticulata | Schalen | Italien | konv. | 10 |
2047 | Manuka | Leptospermum scoparium | Blätter | Neuseeland | wild | 5 |
2048 | Meerfenchel bio (BIO) | Crithmum maritimum | Pflanze | Frankreich | wkbA | 5 |
2060 | Melisse bio (BIO) | Melissa officinalis | Pflanze | Frankreich | kbA | 1 |
2080 | Pfefferminze | Mentha piperita | Pflanze | Indien | konv. | 10 |
2100 | Minze grün (Nana) | Mentha spicata nana | Pflanze | Marokko | konv. | 10 |
2140 | Zitronenminze | Mentha citrata | Pflanze | Indien | konv. | 10 |
2164 | Mutterkraut wild | Tanacetum parthenium | Pflanze | Bulgarien | wild | 5 |
2170 | Myrrhe | Commiphora myrrha m. | Harz | Somalia | wild | 10 |
2180 | Marokanische Myrte | Myrtus communis cineoliferum | Zweige/Blätter | Tunesien | wild | 10 |
2184 | Zitronenmyrte | Backhousia citriodora | Blätter | Australien | wild | 10 |
2185 | Korsische Myrte bio (BIO) | Myrtus communis | Zweige/Blätter | Frankreich | wkbA | 3 |
2201 | Narde (Jatamansi) bio (BIO) | Nardostachys jatamansi | Wurzeln | Nepal | wkbA | 5 |
2245 | Nelkenblüten | Eugenia caryophyllata | Blüten | Madagaskar | konv. | 10 |
2260 | Neroli | Citrus aurantium amara var. pumilia | Blüten | Marokko | konv. | 1 |
2260 | Neroli | Citrus aurantium amara var. pumilia | Blüten | Marokko | konv. | 3 |
2270 | Niaouli bio (BIO) | Melaleuca quinquenervia virid. | Blätter | Madagaskar | wkbA | 10 |
2310 | Orange süß extra-sup. bio (BIO) | Citrus sinensis | Schalen | Brasilien | kbA | 10 |
2310 | Orange süß extra-sup. bio (BIO) | Citrus sinensis | Schalen | Brasilien | kbA | 30 |
2320 | Blutorange | Citrus sinensis | Schalen | Italien | konv. | 10 |
2340 | Oregano spanisch | Thymus capitatus | Pflanze | Spanien | wild | 5 |
2370 | Palmarosa bio (BIO) | Cymbopogon martini | Pflanze | Nepal | kbA | 10 |
2375 | Palo Santo (Heiliges Holz) | Bursera graveolens | Holz | Peru | wild | 5 |
2380 | Pampelmuse | Citrus paradisi | Schalen | Argentinien | konv. | 10 |
2400 | Patchouli | Pogostemon cablin | Pflanze | Indonesien | konv. | 10 |
2440 | Petitgrain Bigarade, Paraguay | Citrus aurantium amara | Zweige/Blätter | Paraguay | konv. | 10 |
2460 | Petitgrain Zitrone | Citrus limonum | Blätter | Ägypten | konv. | 10 |
2470 | Petitgrain Bergamotte | Citrus aurantium bergamia | Blätter | Italien | konv. | 10 |
2480 | Petitgrain Mandarine bio (BIO) | Citrus reticulata | Blätter | Ägypten | kbA | 5 |
2490 | Pfeffer schwarz | Piper nigrum | Früchte | Indien | konv. | 10 |
2505 | Pistazie (Mastix) bio (BIO) | Pistacia lentiscus | Zweige/Blätter | Marokko | wkbA | 3 |
2520 | Ravintsara | Cinnamomum camphora cineoliferum | Blätter | Madagaskar | wild | 10 |
2540 | Rosenblüten absolue | Rosa damascena | Blüten | Türkei | abs. | 1 |
2540 | Rosenblüten absolue | Rosa damascena | Blüten | Türkei | abs. | 3 |
2550 | Rosenblüten türk. | Rosa damascena | Blüten | Türkei | konv. | 1 |
2560 | Rosenblüten extra sup. | Rosa damascena | Blüten | Bulgarien | konv. | 1 |
2565 | Rosenblüten bulg. weiss extra | Rosa alba | Blüten | Bulgarien | konv. | 1 |
2570 | Rosenblüten persisch | Rosa damascena | Blüten | Iran | konv. | 1 |
2591 | Rosmarin ct. Cineol bio (BIO) | Rosmarinus officinalis | Blüten/Pflanze | Marokko | wkbA | 10 |
2600 | Rosmarin Hochland bio (BIO) | Rosmarinus officinalis | Blütenzapfen | Spanien | wkbA | 10 |
2610 | Rosmarin borneon bio (BIO) | Rosmarinus officinalis | Blüten/Pflanze | Portugal | wkbA | 10 |
2620 | Rosmarin Verbenon bio (BIO) | Rosmarinus officinalis | Blüten/Pflanze | Frankreich | wkbA | 5 |
2630 | Salbei | Salvia officinalis | Pflanze | Spanien | konv. | 10 |
2660 | Muskatellersalbei | Salvia sclarea | Blüten/Pflanze | Ukraine | konv. | 10 |
2675 | Salbei, afrikanisch | Salvia stenophylla | Blätter | Südafrika | wild | 3 |
2680 | Sandelholz, AGD | Santalum album | Holz | Indien | wild | 3 |
2682 | Sandelholz Pazifik | Santalum austrocaledonicum Vieill | Holz | Neukaledonien | konv. | 5 |
2682 | Sandelholz Pazifik | Santalum austrocaledonicum Vieill | Holz | Neukaledonien | konv. | 10 |
2690 | Saro bio (BIO) | Cinnamosma fragrans | Blätter | Madagaskar | wkbA | 10 |
2700 | Schafgarbe | Achillea millefolium | Blüten/Pflanze | Ungarn | wild | 5 |
2716 | Brasilianischer Pfeffer | Schinus terebinthifolia Raddi | Beeren | Madagaskar | wild | 5 |
2725 | Perilla (Shiso) | Perilla frutescens | Blätter | Japan | konv. | 3 |
2735 | Sugandah Kokila | Cinnamomum glaucescens | Beeren | Nepal | konv. | 10 |
2750 | Balsamtanne bio (BIO) | Abies balsamea | Nadeln | Kanada | wkbA | 10 |
2767 | Himalayatanne bio (BIO) | Abies spectabilis | Nadeln | Nepal | wkbA | 5 |
2770 | Hemlocktanne bio (BIO) | Tsuga canadensis | Nadeln | Kanada | wkbA | 10 |
2772 | Riesentanne bio (BIO) | Abies grandis | Nadeln | Frankreich | wkbA | 10 |
2775 | Tannenzapfen (Silber-) | Abies alba | Zapfen | Österreich | wild | 10 |
2777 | Silbertanne (BIO) | Abies alba | Nadeln | Frankreich | wkbA | 5 |
2782 | Teebaum, m.a. | Melaleuca alternifolia | Blätter | Australien | konv. | 10 |
2783 | Teebaum, m.e. (Rosalina, Linalool) | Melaleuca ericifolia | Blätter | Australien | wild | 10 |
2800 | Thuja | Thuya occidentalis | Nadeln | Kanada | wild | 10 |
2810 | Thymian (Feld-) bio (BIO) | Thymus serpyllum | Blüten/Pflanze | Türkei | wkbA | 10 |
2830 | Thymian thymol extra bio (BIO) | Thymus zygis | Blüten/Pflanze | Spanien | wkbA | 10 |
2850 | Thymian mild ct. linalol bio (BIO) | Thymus vulgaris | Blüten/Pflanze | Spanien | wkbA | 5 |
2870 | Thymian (Zitronenthymian) | Thymus hyemalis | Blüten/Pflanze | Spanien | konv. | 5 |
2885 | Thymian herb (Borneol) bio (BIO) | Thymus satureioides | Blüten/Pflanze | Marokko | wkbA | 5 |
2920 | Turmeric (Gelbwurz = Kurkuma) | Curcuma longa | Rhizom | Indien | konv. | 10 |
2930 | Vanilleextrakt 5x in Alk. bio (BIO) | Vanilla planifolia | Früchte | Madagaskar | kbA | 5 |
2971 | Vetiver (BIO) | Vetiveria zizanoides | Wurzeln | Indien | kbA | 10 |
2982 | Vitexbeeren (Mönchspfeffer) | Vitex agnus castus | Beeren | Türkei | wild | 1 |
2985 | Wacholderbeeren | Juniperus communis | Beeren | Kroatien | wild | 10 |
3000 | Bergwachholder extra-sup. bio (BIO) | Juniperus communis nana | Beeren/Nadeln | Frankreich | wkbA | 5 |
3010 | Weihrauch (Oliban) | Boswellia carterii | Harz | Harz | wild | 10 |
3012 | Weihrauch, serrata | Boswellia serrata | Harz | Indien | wild | 10 |
3016 | Heiliger Weihrauch | Boswellia sacra | Harz | Oman | wild | 5 |
3025 | Wintergreen | Gaultheria fragrantissima | Blätter | Nepal | konv. | 10 |
3030 | Ylang Ylang komplett bio (BIO) | Cananga odorata | Blüten | Madagaskar | kbA | 10 |
3040 | Ylang Ylang extra | Cananga odorata | Blüten | Madagaskar | wild | 10 |
3050 | Ysop decumbens (Cineol) | Hyssopus off. decumbens | Blüten/Pflanze | Spanien | wild | 5 |
3060 | Ysop officinalis bio (BIO) | Hyssopus officinalis | Blüten/Pflanze | Bulgarien | kbA | 5 |
3074 | Zanthoxylum alatum | Zanthoxylum alatum | Früchte | Nepal | wild | 10 |
3080 | Atlaszedernholz | Cedrus atlantica | Holz | Marokko | wild | 10 |
3090 | Atlas Zedernnadeln bio (BIO) | Cedrus atlantica | Nadeln | Frankreich | wkbA | 5 |
3096 | Zeder (Himalayazeder) | Cedrus deodara | Holz | Indien | wild | 10 |
3110 | Zimtrinde extra bio (BIO) | Cinnamomum verum | Rinde | Sri Lanka | wkbA | 5 |
3140 | Zimt (chin.=Cassia) | Cinnamomum cassia | Zweige | China | wild | 10 |
3160 | Zitrone gelb extra fin bio (BIO) | Citrus limonum | Schalen | Italien | kbA | 10 |
3160 | Zitrone gelb extra fin bio (BIO) | Citrus limonum | Schalen | Italien | kbA | 30 |
3170 | Zitrone grün | Citrus limon | Schalen | Italien | konv. | 10 |
3190 | Zypresse extra | Cupressus sempervirens | Zweige | Frankreich | wild | 10 |
Garantie d'origine & abréviations:
t Biodyn. | Provenance de culture biologique contrôlée, cueilli à la main, sans aucune touche industriellen |
Cbc | Provenance de culture biologique contrôlée |
B | Culture biologique des producteurs qui entretiennent des contacts personnels avec Oshadhi, mais qui ne font pas partie d’une association de contrôle officieln |
S | Provenance de plantes sauvages, cueillies dans la naturen |
Scbc | Plantes sauvages distillées dans une exploitation biologique |
N | Culture conventionnelle avec contrôle de chromatographie en phase gazeusett |
Abs. | Absolue |
Die Blumen des Frühlings sind die Träume des WintersKhalil Gibran